| ltem | Parameter | |||||
| Tenaga mesin | 18.4kw/25hp | 22.1kw/30hp | 29.4kw/40hp | 36.8kw/50hp | 44.1kw/60hp | 51.5kW/70hp |
| Ground clearance (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Jenis mesin | LD/TO, 3 silinder, injeksi mekanis | Ldnto, 4 silinder, injeksi mekanik | ||||
| Berat (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Jenis kopling | Tunggal/ganda | |||||
| Gearbox | 8F+8R | |||||
| Ban (standar) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Ban (opsional) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Kecepatan PTO | 540/720 atau 540/1000 | |||||
| Aliran hidrolik (l/mnt) | 36.8 | |||||

















Tag populer: China 4WD 50hp Mini Farm Tractor 4x4 Pertanian Pertanian Traktor Kecil, Cina, Pemasok, Produsen, Pabrik, Kustomisasi, Grosir, Kutipan, Made in China




