Deskripsi Produk
Pemotong kayu
| 1. PTO tipe WC-8 | |||||||
| Model | WC-8, tipe PTO, sistem pengumpanan mekanis | WC-8, tipe PTO, sistem pengumpanan hidrolik | |||||
| WC-8 | Sistem makan hidrolik WC-8 | ||||||
| Dimensi (L * W * H) | 1600x1020x 1400mm | 1600*1020*1400mm | |||||
| Berat Struktur | 370KG | 370kg | |||||
| Radius putar bilah | 302mm | 302mm | |||||
| Chipper Maks. Radius | 200mm | 200mm | |||||
| Efisiensi Chipper | 8~ 9m 3 /h | 8-9m3 /h | |||||
| Masukan kecepatan turing | 540rpm | 540rpm | |||||
| PTO Spline | 6x6x520 | 6*6*520 | |||||
| Daya yang Dibutuhkan | 25hp~50hp | 25-50 hp | |||||

2.Trailer Mounted Wood chipper, dengan sistem makan sendiri,
3Bladed, Kapasitas Diameter 6”, ditenagai oleh 18hp / 22hp, satu silinder mesin diesel Electric Start,
Dilengkapi dengan lampu belok, kap pelepasan mudah, 2”Ball Hitch& Rantai Pengaman dan pegas daun pada gandar.
Pisau stasioner dan pisau rotor dua kali lipat waktu antara mengasah. Discharge hood berputar 360 derajat.
2. Tipe self-powered 18/22hp
| Mesin | 18hp/22hp | ||||||
| Kapasitas chipper | 6 "diameter / 150mm | ||||||
| Sistem pemberian makan | Makan Roller Mekanik | ||||||
| Ukuran pelat rotor: | 600mm | ||||||
| Berat pelat rotor: | 85kg | ||||||
| Nomor pisau | 1 pisau stasioner: 2 pisau rotor | ||||||
| Dimensi (Hopper debit) (mm) | 1300L x 1400W x 1100H | ||||||
| Pembukaan bagian dalam Feed Hopper (mm) | 200 x 220 | ||||||
| Tinggi Tudung Debit (0m) | 1800 | ||||||
| Nilai RPM | 1080 | ||||||
| Berat | 380kg | ||||||
| Efisiensi kerja | 4-7 CBM/H | ||||||
| FOB (QINGDAO) | |||||||
| Mesin 18HPYanmar dengan sistem pengumpanan mekanis | 18hpChangchaiengine dengan sistem pengumpanan mekanis | ||||||
| Mesin 18hp Yanmar dengan sistem pengumpanan hidraulik | 18hpChangchaiengine dengan sistem sistem hidrolik | ||||||
| 22hpYanmar sistem makan mekanis mesin | 22hpchangchai enginemechanical feeding | ||||||
| 22hpYanmar enginehydraulic feeding system | Mesin 22hpchangchai dengan pengumpanan hidrolik | ||||||
| Perkataan | Ambil dengan satu set pisau dan satu set blet | ||||||

3. Bertenaga mesin diesel 30/40hp
| Kap pelepasan berputar | |||||||
| 360 derajat. | |||||||
| Mesin | 30/40hp | ||||||
| Kapasitas Chipper | 8&kutipan; diameter / 200mm | ||||||
| Pembukaan Perumahan Chipper | 6-1/2" x 12" | ||||||
| Ukuran Rotor: | 760mm | ||||||
| Berat Rotor | 180 pon. | ||||||
| Dimensi (Hopper Dilipat) | |||||||
| Pembukaan Feed Hopper | 500mm x 500mm | ||||||
| Debit Hood Tinggi | 2000mm | ||||||
| Nilai RPM | 1280 | ||||||
| Berat | 1200 pon. | ||||||
| Chipper kayu mesin 30hp dengan pengumpanan hidrolik | Chipper kayu mesin 40hp dengan pengumpanan hidrolik | ||||||

Tag populer: Pemotong kayu / Penggiling Tepi, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, kutipan, buatan China


